Rotary District 3140
Revenue Districts of Mumbai, Thane, Navi Mumbai - India
Club Meeting Schedule - Locality Wise
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | |||
1 | Link Town Airoli | Friday | 19.45 | Burns Hospital, Sector 14, Airoli. | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Ambarnath | Wednesday | 20.30 | Rotary Community Centre, Vadavali, Ambarnath-East | |
2 | Ambarnath East | Saturday | 20.30 | AAMA Hall, MIDC, Ambarnath-East | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | |||
1 | Mumbai Andheri | Friday | 19.00 | Hotel Suba Galaxy, Andheri-East, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | |||
1 | Mumbai North End | Wednesday | 20.00 | The Club, Andheri-West, Mumbai | |
2 | Bombay Sea Coast | Thursday | 20.30 | The Club, D.N.Nagar, Andheri-West, Mumbai | |
3 | Mumbai Green City | Friday | 20.30 | Raheja Classic Club, Link Road, Andheri-West, Mumbai | |
4 | Mumbai Versova | Friday | 21.00 | The Club, D.N.Nagar, Andheri-West, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Bombay | Tuesday | 13.15 | Taj Mahal Hotel, Apollo Bunder, Mumbai | |
2 | Bombay Mid Town | Wednesday | 13.15 | Taj Mahal Palace & Tower, Apollo Bunder, Mumbai | |
3 | Bombay Hills South | Thursday | 12.30 | Taj Mahal Hotel, Apollo Bunder, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | |||
1 | Badlapur Industrial Area | Saturday | 17.30 | 7-9,Dwarka, Near BoB, Kulgaon, Badlapur-East | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Mumbai Bandra Kurla Complex | Wednesday | 19.45 | MIG Cricket Club, Gandhi Nagar, Bandra-East, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Bombay Bandra | Tuesday | 20.30 | Otters Club, Carter Road , Bandra-West, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Bhiwandi Central | Wednesday | 20.00 | Rotary Community Centre, Kumbhar Alley, Bhiwandi | |
2 | Bhiwandi | Wednesday | 21.00 | Rotary Service Centre, Nazrana Compound, Bhiwandi | |
3 | Bhiwandi South | Friday | 12.30 | Vikas Medical Centre Hall, Bhiwandi | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Boisar Tarapur | Tuesday | 20.15 | Hotel Sarover, Boisar | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Mumbai Borivli East | Thursday | 20.30 | RMC, Ashokvan, Borivali-East, Mumabi | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Borivli | Friday | 20.00 | Hotel Granville, Near Kora Kendra, Borivali-West, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | New Bombay Hill Side | Wednesday | 19.30 | Community Centre, Sector 6, Near YMCA, CBD belapur | |
2 | Navi Mumbai Bay Side | Friday | 19.30 | CCRT, Sector 15, CBD Belapur, Navi Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Mumbai Lakers | Thursday | 19.00 | Conference Hall, Ortal Service Apartments, Chandiwali, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Bombay Chembur North | Monday | 19.30 | Chembur Gymkhana, Chembur East, Mumbai | |
2 | Bombay Chembur West | Tuesday | 19.30 | Phase 2, Chembur Gymkhana, Chembur, Mumbai | |
3 | Chembur Mumbai | Wednesday | 19.30 | Bombay Presidancy Club, C.G Road, Chembur, Mumbai | |
4 | Deonar | Thursday | 19.30 | Bombay Presidancy Golf Club, Chembur, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | |||
1 | Mumbai Queen's Necklace | Monday | 18.30 | Samrat Restaurant, Churchgate, Mumbai | |
2 | Bombay Metropolitan | Tuesday | 18.00 | Samrat Hotel, Churchgate, Mumbai | |
3 | Mumbai Cuffe Parade | Wednesday | 18.15 | Samrat Hotel, Churchgate, Mumbai | |
4 | Bombay Peninsula | Thursday | 18.15 | Utsav Hall, Hotel Samrat, Churchgate, Mumbai | |
5 | Bombay Harbour | Thursday | 19.00 | India Merchant Chambers, Churchgate, Mumbai | |
6 | Bombay Seaface | Saturday | 13.30 | IMC Hall, Churchgate, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Mumbai Nariman Point | Wednesday | 19.00 | Royal Bombay Yatch Club, (RBYC), Colaba, Mumbai | |
2 | Mumbai Sealand | Thursday | 19.00 | Radio Club, Colaba, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Dahanu | Saturday | 19.00 | Rotary Sabhagriha, Dahanu | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Mumbai Dahisar | Wednesday | 21.00 | Rotary Community Centre, Dahisar, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
01 | Dombivli Central | Tuesday | 19.30 | Rotary Bhavan, MIDC, Dombivli-East. | |
02 | Dombivli East | Wednesday | 18.30 | Rotary Bhavan, MIDC, Dombivli-East. | |
03 | Dombivli West | Wednesday | 20.30 | Shubha Mangal Hall, Bhaji Market, Dombivli-East | |
04 | Dombivli Downtown | Wednesday | 21.00 | Rotary Seva Kendra, Raghuvir Nagar, Dombivli-East | |
05 | Dombivli Uptown | Wednesday | 21.30 | Rotary Bhavan, MIDC, Dombivli-East | |
06 | Dombivli Midtown | Thursday | 16.00 | Rotary Bhavan, Dombivli-East | |
07 | Dombivli | Friday | 21.00 | Rotary Seva Kendra, Raghuvir Nagar, Dombvili-East | |
08 | Dombivli City | Friday | 21.30 | Dombivli Gymkhana, Dombvili-East | |
09 | Dombivli Industrial Area | Saturday | 20.30 | Vaibhav Nagari, Katai, Dombivli-East | |
10 | Dombivli North | Sunday | 10.00 | Rotary Bhavan, Dombivl-East | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Bombay Suburban | Thursday | 20.30 | Ghatkopar Brahman Samaj Hall, Joshi Lane, Ghatkopar-East, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Mumbai West Coast | Friday | 21.00 | Majestica Hall, Ozone Club, Goregaon-West, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Bombay North | Saturday | 09.30 | Willingdon Club, Haji Ali, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | |||
1 | Bombay Airport | Monday | 20.00 | Rotary Community Centre, Juhu Tara Road, Mumbai | |
2 | Bombay Juhu Beach | Tuesday | 20.00 | Hotel Emerald, Juhu Tara Road, Mumbai | |
3 | Bombay East | Wednesday | 19.30 | Juhu Club Millennium, A-1, Gulmohur Road, JVPD Scheme, Mumbai | |
4 | Bombay West | Wednesday | 20.00 | Rotary Service Centre, Juhu Tara Road, Santacruz-West, Mumbai | |
5 | Mumbai North Island | Thursday | 20.00 | Hotel Ajanta, Juhu Tara Road, Mumbai | |
6 | Mumbai Midwest | Friday | 20.00 | Hotel Ajanta, Juhu Tara Road, Mumbai | |
7 | Mumbai Juhu | Friday | 20.30 | Juhu Gymkhana, Juhu, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Mumbai Downtown | Wednesday | 18.30 | M.C.Ghia Hall, Kalaghoda, Fort, Mumbai | |
2 | Mumbai South | Thursday | 18.30 | M.C.Ghia Hall, Kalaghoda, Mumbai | |
3 | Bombay Pier | Friday | 18.45 | M.C. Ghia Hall, Kalaghoda, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Kalyan River Site | Wednesday | 20.30 | Bhoir English School, Khadak Pada, Kalyan-West | |
2 | Kalyan | Thursday | 20.30 | Rotary Sabhagruha, Shivaji Chowk, Kalyan-West | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | |||
1 | Bombay Kandivli | Sunday | 09.30 | EMP Club, Thakur Village, Kandivli-East, Mumbai | |
2 | Lokhandwala Kandivli | Sunday | 10.00 | Aadhar Academany, Lokhandwala, Kandivli-East, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | |||
1 | Mumbai Kandivli West | Thursday | 20.00 | Balbharati High School, S.V. Road, Kandivli-West, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Navi Mumbai Sunrise | Friday | 20.00 | YMT Management Institude, Sector 4, Kharghar, Navi Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Mumbai Khar | Friday | 21.00 | Shubhangan, Danda Road, Khar-West, Mumbai | |
2 | Bombay Bandstand | Sunday | 11.00 | Hotel Regal Enclave, Khar-West, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | |||
1 | Bombay Hanging Garden | Wednesday | 18.45 | Malabar Hill Club, Mumbai | |
2 | Bombay Bay View | Friday | 20.00 | Malabar Hill Club, Mumbai | |
3 | Mumbai Malabar Hill | Friday | 20.00 | Malabar Hill Club, Mumbai | |
Clubs Meeting In Malad - West
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Bombay North West | Friday | 20.00 | L & M Rotary Service Centre, Malad-West, Mumbai | |
2 | Mumbai Goregaon West | Friday | 20.30 | Saraf Girls Collage, S.V.Road, Malad-West, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Bombay Queen City | Thursday | 19.30 | Hotel Ritz, Marine Drive, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Bombay Mandvi | Thursday | 20.30 | Gujarati Club, Near Aurora Cinema, Matunga(C.R), Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Mumbai Sion | Thursday | 18.30 | Matunga Gymkhana, Matunga-East, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Mira Road | Sunday | 09.30 | GCC-The Family Club, Mira Road, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Bombay Mulund East | Thursday | 19.30 | 2nd Floor, Mulund Gymkhana, Navghar Road, Mulund-East, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Bombay Mulund Valley | Monday | 19.30 | Hotel Sitara, Mulund-West, Mumbai | |
2 | Mulund | Tuesday | 19.00 | Purendare School, V.P.Road, Mulund-West, Mumbai | |
3 | Mumbai Mulund South | Wednesday | 19.30 | N.G.Purandare High School, V.P.Road, Mulund-West, Mumbai | |
4 | Mumbai Bhandup | Thursday | 19.00 | Hotel Guruprasad, Link Road, Mulund-West, Mumbai | |
5 | Mulund Hills | Friday | 17.45 | Hotel Sitara, S.N.Road, Mulund-West, Mumbai | |
6 | Mulund Hill View | Sunday | 10.00 | Rajiv Gandhi High School, Mulund-West, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Bombay Central | Friday | 13.15 | Trident Hotel, Nariman Point, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | New Bombay Sea Side | Sunday | 09.30 | Nerul Gymkhana Restaurant | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | |||
1 | Palghar | Wednesday | 20.00 | Bhagini Samaj Hall, Palghar | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Bombay Powai | Monday | 19.30 | Forest Club, Hiranandani Gardens, Powai, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Mumbai Shivaji Park | Friday | 19.30 | Catering Collage, Shivaji Park, Dadar, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Thane East | Thursday | 19.30 | Nakhwa School Hall, Thane-East | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | |||
01 | Thane North | Monday | 19.30 | New English High School, Ram Maruti Road, Thane-West | |
02 | Thane Garden City | Monday | 20.00 | Raheja Garden Club House, A/C Hall, Thane-West | |
03 | Thane | Tuesday | 18.45 | Sahayog Mandir, Sahayog Path, Thane-West | |
04 | Thane West | Wednesday | 19.30 | TMA Hall, Wagle Industrial Estate, Thane-West | |
05 | Thane Hills | Thursday | 19.30 | TMA Hall, Wagle Industrial Estate, Thane-West | |
06 | Thane Midtown | Friday | 19.30 | Shiv Samerth Vidyalaya, Ram Maruti Road, Thane-West | |
07 | Thane North End | Friday | 19.30 | TMA Hall, Wagle Industrial Estate, Thane-West | |
08 | Thane Central | Friday | 19.45 | New English High School, Thane-West | |
09 | Thane Downtown | Saturday | 07.30 | Hotel Satkar Residency, Pokhran Road No.1, Thane-West | |
10 | Thane Uptown | Saturday | 19.00 | Shreerang Vidyalaya, Thane-West | |
11 | Thane Green City | Saturday | 20.00 | Vihang's Inn, Ghodbunder Road, Thane-West | |
12 | Hiranandani Estate | Sunday | 09.30 | Conference Room, Hiranandani Sales Office, Thane-West | |
13 | Thane Skyline | Sunday | 09.30 | Y-Not Restaurant, Gladys Alvares Road, Thane-West | |
14 | Thane Suburban | Sunday | 09.30 | B-2/4, Runwal Nagar, Kolbad Road, Thane-West | |
15 | Thane Lake City | Sunday | 10.00 | India Library, L.B.S.Marg, Thane-West | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | |||
1 | Ulhasnagar Midtown | Wednesday | 21.00 | Rotary Community Centre, Ulhasnagar | |
2 | Ulhasnagar East | Friday | 21.30 | Rotary Community Centre, Ulhasnagar | |
3 | Ulhasnagar | Saturday | 20.30 | Rotary Seva Kendra, Woodland Complex, Ulhasnagar | |
4 | Ulhasnagar Sapna Garden | Sunday | 10.00 | New Model English High School, Ulhasnagar | |
5 | Vithalwadi | Sunday | 21.00 | Hotel Derby, Ulhasnagar | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Vasai | Friday | 21.00 | Savita Investments, Vasai-West | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Navi Mumbai Industrial Area | Wednesday | 20.00 | Hotel Celebration, Sector 19, Vashi, Navi Mumbai | |
2 | Navi Mumbai | Thursday | 20.00 | Rotary Club, Sector 6, Vashi, Navi Mumbai | |
3 | Millennium City | Sunday | 09.00 | Hotel Superme Heritage.Sector 17, Vashi, Navi Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Mumbai Ghatkopar | Tuesday | 19.30 | Rotary Service Centre, Vidyavihar-East, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Vikhroli | Wednesday | 19.45 | Harmony Hall, Tagore Nagar, Vikhroli-East, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Bombay Filmcity | Wednesday | 20.15 | Hotel Atithi, Santacruz Airport, Vile Parle-East, Mumbai | |
2 | Mumbai Parleshwar | Friday | 20.30 | Hotel Avion, Near Domestic Airport, Vile Parle-East, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | ||
1 | Bombay Updown | Monday | 20.00 | Rotary Centre, Station Road, Wadala, Mumbai | |
2 | Mumbai Mahim | Saturday | 09.00 | AOTS Hall, Wadala, Mumbai | |
# | Club Name | Meeting | News Room | ||
| Day | Time | Venue | |||
1 | Bombay Mid City | Wednesday | 18.30 | Nehru Centre, Worli, Mumbai | |
2 | Bombay Worli | Saturday | 16.00 | Nehru Planetarium Basement, Worli, Mumbai | |